Specifications

Sunreef Classic
| Displacement | 110 T |
| Draft | 2.5 m / 8.20 Ft |
| Mast Length | 39.32 m / 129.00 Ft |
| Main Engines | 2 x 405 HP |
| Fuel Capacity | 2 x 6000 l / 2 x 1585.03 US gal |
| Fresh Water Tank | 2 x 2000 l / 2 x 528.34 US gal |
| Main Sail | 335.01 m² / 3606.00 Ft² |
| Genoa | 200.02 m² / 2153.00 Ft² |
| Gennaker | 379.97 m² / 4090.00 Ft² |
| Solent | 90.02 m² / 969.00 Ft² |
| Naval Architecture | Sunreef Yachts |
| Interior Design | Sunreef Yachts |

Sunreef Modern
| Construction | Aluminum |
| Length | 30.48 m / 100.00 Ft |
| Maximum Beam | 12 m / 39.37 Ft |
| Displacement | 115 T |
| Draft | 2.51 m / 8.22 Ft |
| Mast Length | 44.25 m / 145.18 Ft |
| Main Engines | 2 x 405 HP |
| Fuel Capacity | 2 x 6000 l / 2 x 1585.03 US gal |
| Fresh Water Tank | 2 x 2000 l / 2 x 528.34 US gal |
| Main Sail | 335.01 m² / 3606.00 Ft² |
| Genoa | 200.02 m² / 2153.00 Ft² |
| Gennaker | 379.97 m² / 4090.00 Ft² |
| Solent | 90.02 m² / 969.00 Ft² |
| Naval Architecture | Sunreef Yachts |
| Interior Design | Sunreef Yachts |

