Specifications

| Construction | Aluminum |
| Length | 35.36 m / 116.00 Ft |
| Maximum Beam | 12.8 m / 42.00 Ft |
| Displacement | 130 T |
| Draft | 2.9 m / 9.51 Ft |
| Mast Length | 48.5 m / 159.12 Ft |
| Main Engines | 2 x 500 HP |
| Fuel Capacity | 2 x 9800 l / 2 x 2588.89 US gal |
| Fresh Water Tank | 2 x 2750 l / 2 x 726.47 US gal |
| Main Sail | 390.01 m² / 4198.00 Ft² |
| Genoa | 209.96 m² / 2260.00 Ft² |
| Gennaker | 415 m² / 4467.00 Ft² |
| Solent | 99.96 m² / 1076.00 Ft² |
| Naval Architecture | Sunreef Yachts |
| Interior Design | Sunreef Yachts |

