Specifications

| Construction | Aluminum |
| Length | 24.38 m / 80.00 Ft |
| Maximum Beam | 10.85 m / 35.60 Ft |
| Displacement | 55 T |
| Draft | 2 m / 6.56 Ft |
| Mast Length | 33.2 m / 108.92 Ft |
| Main Engines | 2 x 270 HP |
| Fuel Capacity | 2 x 2000 l / 2 x 528.34 US gal |
| Fresh Water Tank | 2 x 1000 l / 2 x 264.17 US gal |
| Main Sail | 239.97 m² / 2583.00 Ft² |
| Genoa | 145.02 m² / 1561.00 Ft² |
| Gennaker | 299.98 m² / 3229.00 Ft² |
| Solent | 69.96 m² / 753.00 Ft² |
| Naval Architecture | Sunreef Yachts |
| Interior Design | Sunreef Yachts |

