Specifications

| Construction | Aluminum |
| Length | 28.04 m / 92.00 Ft |
| Maximum Beam | 12 m / 39.37 Ft |
| Displacement | 100 T |
| Draft | 2.2 m / 7.22 Ft |
| Mast Length | 37.7 m / 123.69 Ft |
| Main Engines | 2 x 405 HP |
| Fuel Capacity | 2 x 4500 l / 2 x 1188.77 US gal |
| Fresh Water Tank | 2 x 1500 l / 2 x 396.26 US gal |
| Main Sail | 280.01 m² / 3014.00 Ft² |
| Genoa | 159.98 m² / 1722.00 Ft² |
| Gennaker | 349.97 m² / 3767.00 Ft² |
| Solent | 79.99 m² / 861.00 Ft² |
| Naval Architecture | Sunreef Yachts |
| Interior Design | Sunreef Yachts |

